
鋼襯四氟管,鋼襯聚四(sì)氟乙烯PTFE管道及配件享(xiǎng)有“塑料王(wáng)”的美譽(yù),具有優異的耐溫性能和耐腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯(lǜ)氣、王水、混酸、溴化物等有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送設備。可長期在高溫(150℃以內)極限負壓工況穩(wěn)定運行的(de)鋼襯四氟管道及配(pèi)件,解決(jué)了以往鋼襯四氟管道及配(pèi)件不(bú)能耐負壓的缺點(diǎn),在(zài)許多蒸(zhēng)餾等高溫(wēn)高負壓係統中得到了廣泛的應用。
鋼襯四氟(fú)管化學(xué)性能:
耐大氣老化性:耐輻照性能和較低的(de)滲透性:長期暴露於大氣中,表麵及性能(néng)保持不變。
不燃性:限氧指數在90以下。
耐酸堿性:不溶於強酸、強堿和有機溶劑。

碳鋼襯聚四(sì)氟乙烯管道
抗(kàng)氧化性:能耐(nài)強氧化劑的腐蝕。
耐腐蝕性:鋼聚四氟乙烯類複合管,除熔融金屬鋰(lǐ)、鉀、鈉、三氟化氯、高溫下的三氟化氧、高流速的液氟外,它幾乎可以抵(dǐ)抗所有化學介質,包括濃硝酸和王水的腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度(dù)下工作(zuò)。鋼聚偏氟乙烯類或其(qí)它偏氟乙烯類複合管(guǎn),對鹵素、鹵代烴、強氧化劑、沸酸、堿(jiǎn)、多(duō)種有機溶劑都有良好的耐(nài)蝕性,但不耐發煙硫酸、濃熱硫酸和硝(xiāo)酸(suān)、90℃以上的酮、酯、胺類以及高溫磺化劑腐蝕(shí)。
腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性(xìng) | 腐蝕介質 | 溫(wēn)度 ℃ | 耐蝕性(xìng) |
硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯(lǜ)甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
發煙硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫(liú)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 四氟乙(yǐ)烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二(èr)甲苯 | 240 | 耐 |
氫氟酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝(xiāo)基苯 | 240 | 耐 |
亞硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟(fú)酸(suān)任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 環乙醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鈉任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯(běn)甲醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
鉻酸(suān)任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺(huáng)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯(běn)二甲酸二丁酯(zhǐ) | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛(xīn)酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟(fú)醋酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任(rèn)意(yì)濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三(sān)氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫化(huà)碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
氫(qīng)氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二丁酯 | 沸(fèi) | 耐 | 鬆 | 180 | 耐 |
四氟化鈉任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 過(guò)氧化氫(qīng)90% | 60 | 耐 | 氟化銨 | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲(jiǎ)基甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙(bǐng)烷 | 240 | 耐 | 氧化亞錫 | 250 | 耐 |
硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷(wán) | 240 | 耐 | 同(tóng)苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸(fèi) | 耐 |
二(èr)氧丁烷 | 60 | 耐 | 對苯(běn)三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐(nài) | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯 | 240 | 耐 | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |

內襯四(sì)氟現場施工(gōng)圖(tú)-1

內(nèi)襯四氟(fú)現場施工圖-2


